Особенности легирования белых износостойких чугунов
dc.contributor.author | Нетребко, В. В. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2015-01-12T07:10:37Z | |
dc.date.available | 2015-01-12T07:10:37Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Нетребко, В. В. Особенности легирования белых износостойких чугунов / В. В. Нетребко // Литье и металлургия. – 2014. – № 2 (75). – С. 37 - 41. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/11938 | |
dc.description.abstract | При помощи метода математического планирования эксперимента установлены регрессионные зависимости твердости чугуна и структурных составляющих от химического состава чугуна в системе C-Fe-Cr-Mn-Ni. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.subject | Чугун - легирование | ru |
dc.subject | Комплексно-легированный белый чугун | ru |
dc.subject | Хромирование | ru |
dc.title | Особенности легирования белых износостойких чугунов | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 669.15 | ru |
dc.relation.journal | Литье и металлургия | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
№2 (75)[25]