Моделирование процессов образования усадочных дефектов при изготовлении отливок
dc.contributor.advisor | Николайчик, Ю. А. | ru |
dc.contributor.author | Кобяков, К. В. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2015-01-13T08:15:58Z | |
dc.date.available | 2015-01-13T08:15:58Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Кобяков, К. В. Моделирование процессов образования усадочных дефектов при изготовлении отливок / К. В. Кобяков; науч. рук. Ю. А. Николайчик // Литье и металлургия. – 2014. – № 4 (77). – С. 131 - 137. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/12030 | |
dc.description.abstract | Выполнен анализ путей повышения эффективности питающих прибылей на основе результатов компьютерного моделирования процессов образования усадочных дефектов в пробе Шварца. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Моделирование процессов образования усадочных дефектов при изготовлении отливок | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 621.74 | ru |
dc.relation.journal | Литье и металлургия | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
№4 (77)[28]