dc.contributor.advisor | Воронова, Н. П. | ru |
dc.contributor.author | Павич, Е. С. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T12:02:59Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T12:02:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Павич, Е. С. Анализ предельных характеристик грунтовых отвалов / Е. С. Павич ; науч. рук. Н. П. Воронова // Инновационные технологии и образование : материалы международной научно-практической конференции (Минск, 28 апреля 2022 г.) : в 2 ч. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: А. М. Маляревич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БНТУ, 2022. – Ч. 2. – С. 388-394. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/120904 | |
dc.description.abstract | Рассматриваются проблемы выбора предельных характеристик
отвалов грунта при копании траншей для прокладки путепроводов,
выбор предельной высоты отвала, устойчивость выбранной породы,
условия равновесия при распределении веса породы. На основании
метода математического моделирования определяется максимально
допустимый угол грунтового отвала. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Анализ предельных характеристик грунтовых отвалов | ru |
dc.type | Working Paper | ru |