dc.contributor.author | Фетисов, В. П. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T07:09:48Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T07:09:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Фетисов, В. П. Влияние дисперсности структуры на интенсивность упрочнения при растяжении перлитной стали = The influence of structure dispersity on the intensity of hardening during tensile testing of pearlitic steel / В. П. Фетисов // Литье и металлургия. – 2024. – № 3. – С. 35-36. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/149624 | |
dc.description.abstract | При равномерном и сосредоточенном растяжении тонкопластинчатой перлитной стали проведено сравнение
структурной зависимости прочностных и пластических свойств,
показателей интенсивности упрочнения в виде степени относительного прироста прочности и скорости деформационного упрочнения. Повышенная структурная чувствительность характерна для напряжения разрушения, равномерного относительного сужения и степени относительного прироста прочности. Оценку вклада интенсивности деформационного упрочнения в формирование пластичности перлитной стали рекомендовано осуществлять по параметрам относительного прироста прочности. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Влияние дисперсности структуры на интенсивность упрочнения при растяжении перлитной стали | ru |
dc.title.alternative | The influence of structure dispersity on the intensity of hardening during tensile testing of pearlitic steel | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.doi | 10.21122/1683-6065-2024-2-35-36 | |
local.description.annotation | During uniform and concentrated stretching of thin-plate pearlite steel, a comparison of the structural dependence of
strength and plastic properties, indicators of hardening intensity in the form of the degree of relative strength increase and the
rate of deformation hardening, was carried out. Increased structural sensitivity is characteristic of the fracture stress, uniform
relative contraction, and the degree of relative strength increase. It is recommended to evaluate the contribution of the deformation
hardening intensity to the formation of the ductility of pearlitic steel by the parameters of the relative strength increase. | ru |