Анализ влияния структуры отливок из высокопрочного чугуна на сигналы накладных магнитного и электромагнитного датчиков
dc.contributor.author | Сандомирский, С. Г. | ru |
dc.contributor.author | Цукерман, В. Л. | ru |
dc.contributor.author | Писаренко, Л. З. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T06:43:25Z | |
dc.date.available | 2015-05-25T06:43:25Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Сандомирский, С. Г. Анализ влияния структуры отливок из высокопрочного чугуна на сигналы накладных магнитного и электромагнитного датчиков / С. Г. Сандомирский, В. Л. Цукерман, Л. З. Писаренко // Литье и металлургия. – 2009. – №4 (53). – С. 44 - 47. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/16941 | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Анализ влияния структуры отливок из высокопрочного чугуна на сигналы накладных магнитного и электромагнитного датчиков | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 620.179,14 | ru |
dc.relation.journal | Литье и металлургия | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
№4 (53)[33]