Влияние низковольтной электрической энергии на формирование свойств шлаков при выплавке металла в конвертере
dc.contributor.author | Поляков, В. Ф. | ru |
dc.contributor.author | Семыкин, С. И. | ru |
dc.contributor.author | Семыкина, Е. В. | ru |
dc.contributor.author | Тогобицкая, Д. Н. | ru |
dc.contributor.author | Семыкина, Т. С. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2015-05-27T07:24:32Z | |
dc.date.available | 2015-05-27T07:24:32Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Влияние низковольтной электрической энергии на формирование свойств шлаков при выплавке металла в конвертере / В. Ф. Поляков [и др.] // Литье и металлургия. – 2006. – №2 Ч.2 (38). – С. 79 - 81. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/17017 | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.subject | Шлаковые расплавы | ru |
dc.subject | Конвертерное производство | ru |
dc.title | Влияние низковольтной электрической энергии на формирование свойств шлаков при выплавке металла в конвертере | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 669.184.244 | ru |
dc.relation.journal | Литье и металлургия | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
№2 (38), [ч.2][50]