Антиоксидантно-прооксидантное равновесие в макрофитах как индикационный показатель в оценке качества водных экосистем (на примере водоемов и водотоков г. Минска)
dc.contributor.author | Жильцова, Ю. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2012-03-30T08:20:05Z | |
dc.date.available | 2012-03-30T08:20:05Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Жильцова , Ю. В. Антиоксидантно-прооксидантное равновесие в макрофитах как индикационный показатель в оценке качества водных экосистем (на примере водоемов и водотоков г. Минска) / Ю. В. Жильцова // Белорусская инновационная неделя. Форум «Беларусь — ЕС». Научно-практический семинар «Научно-техническое сотрудничество организаций Беларуси и Латвии в области биотехнологий, медицины, энергетической и экологической безопасности, лазерных технологий». – 2011. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/2020 | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.title | Антиоксидантно-прооксидантное равновесие в макрофитах как индикационный показатель в оценке качества водных экосистем (на примере водоемов и водотоков г. Минска) | ru |
dc.type | Working Paper | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2011[127]