Antioxidant-prooxidant balance in macrophytes as a bioindicator in assessing the quality of water ecosystems (on the water bodies of Minsk)
dc.contributor.author | Zhyltsova, Y. V. | en |
dc.date.accessioned | 2012-03-30T08:22:31Z | |
dc.date.available | 2012-03-30T08:22:31Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Zhyltsova, Y. V. Antioxidant-prooxidant balance in macrophytes as a bioindicator in assessing the quality of water ecosystems (on the water bodies of Minsk) / Y. V. Zhyltsova // Белорусская инновационная неделя. Форум «Беларусь — ЕС». Научно-практический семинар «Научно-техническое сотрудничество организаций Беларуси и Латвии в области биотехнологий, медицины, энергетической и экологической безопасности, лазерных технологий». – 2011. | en |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/2021 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.title | Antioxidant-prooxidant balance in macrophytes as a bioindicator in assessing the quality of water ecosystems (on the water bodies of Minsk) | en |
dc.type | Working Paper | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2011[127]