Automation of the educational physical experiments on the base of universal measurement and control device “TechnoLab”
dc.contributor.author | Vasilevich, A. E. | en |
dc.date.accessioned | 2012-04-03T07:46:33Z | |
dc.date.available | 2012-04-03T07:46:33Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Vasilevich, A. E. Automation of the educational physical experiments on the base of universal measurement and control device “TechnoLab” / A. E. Vasilevich // Белорусская инновационная неделя. Форум «Беларусь — Венесуэла». Научно-практический семинар «Перспективы совместных белорусско-венесуэльских исследований в области производства лекарственных аппаратов, лазерных технологий в медицине, фотодинамической терапии онкологических заболеваний, микробиологии, подготовки кадров». – 2011. | en |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/2076 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.title | Automation of the educational physical experiments on the base of universal measurement and control device “TechnoLab” | en |
dc.type | Working Paper | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2011[127]