Оптическая активная диагностика тепловых и электронных параметров алмазов различной структуры
dc.contributor.author | Ивакин, Е. | ru |
dc.contributor.author | Киселев, И. | ru |
dc.contributor.author | Шаев, П. | ru |
dc.contributor.author | Гуделис, В. | ru |
dc.contributor.author | Ярашюнас, К. | ru |
dc.date.accessioned | 2012-04-27T13:53:31Z | |
dc.date.available | 2012-04-27T13:53:31Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Ивакин, Е. Оптическая активная диагностика тепловых и электронных параметров алмазов различной структуры / Е. Ивакин, И. Киселев, П. Шаев, В. Гуделис, К. Ярашюнас // Белорусская инновационная неделя. Форум «Беларусь — ЕС». Научно-практический семинар «Взаимодействие белорусских и литовских организаций в сфере нано- и биотехнологий, оптики, машиностроения, медицины». – 2011. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/2467 | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.title | Оптическая активная диагностика тепловых и электронных параметров алмазов различной структуры | ru |
dc.type | Working Paper | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2011[127]