Оценка применимости экономико-математических критериев финансового состояния в оценке строительных организаций
dc.contributor.advisor | Водоносова, Т. Н. | ru |
dc.contributor.author | Троцкая, А. Ю. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T08:37:27Z | |
dc.date.available | 2017-05-29T08:37:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Троцкая, А. Ю. Оценка применимости экономико-математических критериев финансового состояния в оценке строительных организаций / А. Ю. Троцкая ; науч. рук. Т. Н. Водоносова // Актуальные проблемы экономики строительства : материалы Республиканской научно-практической конференции (Минск, 02–05 декабря 2014 г.) / Белорусский национальный технический университет, Строительный факультет ; редкол.: Голубова О. С., Корбан Л. К., Сосновская У. В. – Минск : БНТУ, 2016. – С. 90-94. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/30202 | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Оценка применимости экономико-математических критериев финансового состояния в оценке строительных организаций | ru |
dc.type | Working Paper | ru |
dc.identifier.udc | 69:005.52(075.8) | ru |
dc.relation.book | Актуальные проблемы экономики строительства : материалы Республиканской научно-практической конференции (Минск, 02-05 декабря 2014 г.) | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Раздел 1[46]