dc.contributor.author | Хрусталев, Б. М. | ru |
dc.contributor.author | Романюк, В. Н. | ru |
dc.contributor.author | Ковалев, Я. Н. | ru |
dc.contributor.author | Акельев, В. Д. | ru |
dc.contributor.author | Коломыцкая, Н. А. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2012-08-13T11:05:52Z | |
dc.date.available | 2012-08-13T11:05:52Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Хрусталев, Б. М. Повышение качества использования первичного топлива в энергосистеме Республики Беларусь / Б. М. Хрусталев, В. Н. Романюк, Я. Н. Ковалев, В. Д. Акельев, Н. А. Коломыцкая // Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ - Энергетика. - 2012. - №4. - С. 53-61. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/3426 | |
dc.description.abstract | На базе методологии интенсивного энергосбережения рассматриваются потенциал, энергетическая и экономическая эффективность совместной деятельности предприятий системы Минэнерго и предприятий материального сектора хозяйственного комплекса Республики Беларусь. На примере теплотехнологии производства асфальтобетонной смеси и регулирования генерации электроэнергии определены расчетные величины годовой экономии природного газа в Беларуси до 1 млн т у. т., высвобождение инвестиций в системе Минэнерго до 1 млрд USD, диапазон изменения генерации электроэнергии в течение суток до 1 ГВт с удельным расходом условного топлива 160 г/(кВт×ч). Системная экономия топлива
и возврат инвестиций создают предпосылки реализации проекта частными инвесторами. | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Повышение качества использования первичного топлива в энергосистеме Республики Беларусь | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 691.004.18 | ru |