dc.contributor.author | Загоруйко, Е. | |
dc.contributor.author | Ган, А. | |
dc.contributor.author | Стовпник, С. | |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2019-01-08T10:43:19Z | |
dc.date.available | 2019-01-08T10:43:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Загоруйко, Е. Исследование напряженно-деформированного состояния оползневого склона укрепленного грунтоцементными элементами / Е. Загоруйко, А. Ган, С. Стовпник // Геотехника Беларуси: наука и практика = Geotechnics in Belarus: science and practice : материалы Международной конференции, Минск, 23-26 октября 2018 г. / Белорусский национальный технический университет ; сост.: В. А. Сернов [и др.]. – Минск : БНТУ, 2018. – С. 97-104. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/48486 | |
dc.description.abstract | Предложен метод по повышению устойчивости склонов путём изменения прочностных характеристик грунтов, с помощью технологии струйной цементации. Определено влияние грунтоцементных элементов на напряжённо-деформированное состояние оползневого
склона. Установлена зависимость коэффициента запаса устойчивости склона от высоты грунтоцементных элементов и расстояния между ними. Проведён анализ лабораторных исследований образцов, с содержанием элементов повышенной структурной прочности. | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Исследование напряженно-деформированного состояния оползневого склона укрепленного грунтоцементными элементами | ru |
dc.type | Working Paper | ru |
local.description.annotation | We propose a method to improve the stability of slopes by changing the strength characteristics of the soil, using jet-grouting technology. The influence of grouting elements on the stress-strain state of the landslide
slope. The dependence of the safety factor of the slope of the heightgrouting elements and the distance between them. The analysis of laboratory tests of samples containing elements of increased structural strength. | |