dc.contributor.author | Довнар, С. С. | |
dc.contributor.author | Якимович, А. М. | |
dc.contributor.author | Ковалёва, И. Л. | |
dc.contributor.author | Трусковский, А. С. | |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T06:20:14Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T06:20:14Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | МКЭ-анализ динамики обработки тонкостенных крупногабаритных композитных труб на многоцелевом станке / С. С. Довнар [и др.] // Машиностроение : республиканский межведомственный сборник научных трудов / Белорусский национальный технический университет ; гл. ред. В. К. Шелег. – Минск : БНТУ, 2015. – Вып. 29. – С. 22-31. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/49979 | |
dc.description.abstract | С помощью МКЭ проведен статический, модальный и гармонический анализ поведения тонкостенной габаритной трубы из композиционного материала. Труба обрабатывается резанием и склонна к резонансному возбуждению. Установлено, что и в статике, и в динамике
ведущим деформационным движением является прогиб стенки под инструментом. Выявлен диапазон мощных комплексных резонансов на частотах между 25 и 40 Гц. Описано поведение систем пучностей на поверхности трубы. Они создают плотно расположенные резонансные
пики. В некоторых межпиковых провалах, тем не менее, возможна эффективная обработка. Системы пучностей становятся многоволновыми и хорошо демпфируются на частотах выше 100 Гц. Рекомендовано обрабатывать вращающуюся трубу или точением на низких частотах
(<20 Гц) или фрезерованием на высоких частотах (>80 Гц) согласно концепции высокоскоростной обработки (ВСО). | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | МКЭ-анализ динамики обработки тонкостенных крупногабаритных композитных труб на многоцелевом станке | ru |
dc.type | Article | ru |