Мультисенсорная микросистема повышенной эффективности контроля газовой среды на основе подложек из кремния и пористого оксида алюминия
dc.contributor.advisor | Плескачевский, Ю. М. | ru |
dc.contributor.author | Реутская, О. Г. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T10:54:09Z | |
dc.date.available | 2019-03-20T10:54:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Реутская, О. Г. Мультисенсорная микросистема повышенной эффективности контроля газовой среды на основе подложек из кремния и пористого оксида алюминия [Электронный ресурс] : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : 05. 11. 01 / Ольга Геннадьевна Реутская ; Белорусский национальный технический университет. – Минск, 2018. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/50843 | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | ДАТЧИКИ | ru |
dc.subject | ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ | ru |
dc.subject | АЛЮМИНИЯ ОКСИД | ru |
dc.subject | ГАЗОВЫЕ СЕНСОРЫ | ru |
dc.subject | КОНЦЕНТРАЦИЯ (хим.) | ru |
dc.subject | МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ | ru |
dc.subject | КРЕМНИЕВЫЕ ПОДЛОЖКИ | ru |
dc.subject | ТОКСИКАНТЫ | ru |
dc.title | Мультисенсорная микросистема повышенной эффективности контроля газовой среды на основе подложек из кремния и пористого оксида алюминия | ru |
dc.type | Thesis | ru |
dc.identifier.udc | 681.2.082:621.3:53.082.7 | ru |
dc.subject.spec | 05. 11. 01 | ru |
local.identifier.diss | А-38739 | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Диссертации[605]