dc.contributor.advisor | Малайчук, О. А. | |
dc.contributor.author | Сушко, Е. С. | |
dc.contributor.author | Пахолина, Д. А. | |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T13:02:16Z | |
dc.date.available | 2019-08-08T13:02:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Сушко, Е. С. Тенденция развития на мировом рынке платежных карт / Е. С. Сушко, Д. А. Пахолина ; науч. рук. О. А. Малайчук // Экономика и маркетинг в промышленности : материалы студенческой научно-технической конференции, проводимой в рамках международного молодежного форума «Креатив и инновации' 2019», Минск, 10−25 апреля 2019 г. / редкол.: А. В. Данильченко [и др.]. – Минск : БНТУ, 2019. – С. 259-261. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/55755 | |
dc.description.abstract | Доклад о мировых платежах содержит анализ развития новых платежных экосистем, которые открывают новые горизонты в области платежей и банковских операций. Глубокий анализ глобальных явлений безналичных транзакций сочетается с изучением постоянно меняющейся нормативной базы для отслеживания эволюции платежных экосистем и меняющихся поставщиков платежных услуг (PSP). Во всем мире объемы безналичных транзакций продолжали расти двузначными темпами роста в течение 2017–2018 годов. Все это свидетельствует о том, что высокий уровень безналичных операций может принести пользу обществу с различными возможностями и может помочь в решении проблем, связанных с коррупцией и мошенничеством с платежами. Мы подчеркиваем, что открытая банковская среда успешно создает условия для безналичных платежей при том, что PSP требует внедрение новых технологий и сотрудничество. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Тенденция развития на мировом рынке платежных карт | ru |
dc.type | Working Paper | ru |
local.description.annotation | The World Payments Report provides an analysis of the development of new payment ecosystems
that open up new horizons in the field of payments and banking. An in-depth analysis of global non-cash transactional
phenomena is combined with a study of the ever-changing regulatory framework to track the evolution
of payment ecosystems and changing payment service providers (PSP). Worldwide, non-cash transaction volumes
continued to grow at double-digit growth rates during 2017–2018. All of this suggests that a high level of
non-cash transactions can benefit a society with various opportunities and can help in solving problems related
to corruption and payment fraud. We emphasize that an open banking environment successfully creates conditions
for non-cash payments, provided that the PSP requires several critical requirements, including the introduction
of new technologies, innovative spirit and cooperation. | ru |