Параметрический метод оценки изменения риска возникновения аварии в энергосистеме
dc.contributor.author | Калентионок, Е. В. | |
dc.contributor.author | Филипчик, Ю. Д. | |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2014-04-10T11:40:28Z | |
dc.date.available | 2014-04-10T11:40:28Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Калентионок, Е. В. Параметрический метод оценки изменения риска возникновения аварии в энергосистеме / Е. В. Калентионок, Ю. Д. Филипчик // Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ - Энергетика : международный научно-технический журнал. – 2008. – №1. – С. 5-12. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/6867 | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Параметрический метод оценки изменения риска возникновения аварии в энергосистеме | ru |
dc.type | Article | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
№1[13]