dc.contributor.author | Щуровская, Т. В. | ru |
dc.contributor.author | Гаврилюк, Е. С. | ru |
dc.contributor.author | Круглова, А. О. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T08:36:27Z | |
dc.date.available | 2020-03-27T08:36:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Щуровская, Т. В. Перспективы развития системы отопления индивидуальных жилых домов при помощи электрических котлов в Республике Беларусь = Prospects of development of electric heating in Belarus / Т. В. Щуровская, Е. С. Гаврилюк, А. О. Круглова // Экономика строительного комплекса и городского хозяйства [Электронный ресурс] : материалы международной научно-практической конференции, (Минск 3-6 декабря) / редкол.: Т. Н. Водоносова [и др.]. – Минск : БНТУ, 2019. – С. 338-345. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/69332 | |
dc.description.abstract | Настоящая статья посвящена анализу перспективы развития систем отопления индивидуальных жилых домов при помощи электрических котлов. В данной работе решаются следующие задачи: рассчитать совокупные затраты для систем отопления индивидуального жилого дома с использованием газового и электрического котлов; выбрать экономически более эффективный вариант устройства системы отопления. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Перспективы развития системы отопления индивидуальных
жилых домов при помощи электрических котлов
в Республике Беларусь | ru |
dc.title.alternative | Prospects of development of electric heating in Belarus | ru |
dc.type | Working Paper | ru |
local.description.annotation | This article is devoted to the analysis of the prospects for the development of a heating system for individual residential buildings using electric boilers. In this work, the following tasks are solved: calculate and compare the total costs when using equipment powered by electric energy and natural gas: a boiler in an individual residential building located in the Minsk region, consider the difference in the indicators of total costs when changing electricity tariffs. | ru |