dc.contributor.author | Трифонов, Н. Ю. | |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T05:51:03Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T05:51:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Трифонов, Н. Ю. Оценка стоимости доходной недвижимости в современных условиях / Н. Ю. Трифонов // Новая экономика. – Минск : Новая экономика, 2019. – № 2. – С. 108-112. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/72954 | |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены проблемные стороны оценки стоимости объекта недвижимости (или связанного с ним инвестиционного проекта) методом приведенного потока платежей. Получена точная формула метода с учетом переменности процентной ставки капитализации (доходности). Разобран механизм расчета ставки капитализации
методом накопления рисков, исправлены часто встречающиеся в литературе ошибки. Приведены ежемесячные
данные по величине премии странового риска Республики Беларусь с апреля 2004 г. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Новая экономика | ru |
dc.title | Оценка стоимости доходной недвижимости в современных условиях | ru |
dc.type | Article | ru |
local.description.annotation | The article discusses the problematic aspects of the valuation of a property or related investment project using the
DCF-analysis. The exact formula of the method is obtained taking into account the variability of the capitalization rate.
The mechanism for calculating the capitalization rate by the risk build-up method was analyzed, and errors frequently
encountered in the literature were fixed. Monthly data on country risk premium of the Republic of Belarus since April
2004 are provided. | ru |