Моделирование потребления электроэнергии промышленными предприятиями с неоднозначной взаимосвязью между электропотреблением и отчетным выпуском продукции
dc.contributor.author | Мороз, Д. Р. | ru |
dc.contributor.author | Шенец, Е. Л. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T06:57:21Z | |
dc.date.available | 2014-05-27T06:57:21Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Мороз, Д. Р. Моделирование потребления электроэнергии промышленными предприятиями с неоднозначной взаимосвязью между электропотреблением и отчетным выпуском продукции / Д. Р. Мороз, Е. Л. Шенец // Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. Энергетика : международный научно-технический и производственный журнал. – 2007. – № 6. – С. 20-31. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/7874 | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Моделирование потребления электроэнергии промышленными предприятиями с неоднозначной взаимосвязью между электропотреблением и отчетным выпуском продукции | ru |
dc.type | Article | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
№6[12]