dc.contributor.author | Павлюченко, В. В. | ru |
dc.contributor.author | Дорошевич, Е. С. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T10:20:16Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T10:20:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Павлюченко, В. В. Расчеты параметров оптических изображений объектов, полученных с помощью датчиков импульсных магнитных полей / В. В. Павлюченко, Е. С. Дорошевич // Вода. Газ. Тепло 2020 : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию Белорусского национального технического университета, 100-летию кафедры «Гидротехническое и энергетическое строительство, водный транспорт и гидравлика», 90-летию кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», 8–10 октября 2020 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2020. – С. 333-337. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/78903 | |
dc.description.abstract | На основании разработанных методов контроля получены расчетные
зависимости U(x) электрического напряжения, снимаемого с преобразователя магнитного поля, сканирующего магнитный носитель (МН) от расстояния x до проекции оси линейного индуктора. Найденные зависимости
U(x) для алюминиевого образца в виде клина позволяют повысить оперативность контроля толщины по длине образца, а также дефектов сплошности
в нем. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Расчеты параметров оптических изображений объектов, полученных с помощью датчиков импульсных магнитных полей | ru |
dc.type | Working Paper | ru |