dc.contributor.author | Попко, С. В. | ru |
dc.contributor.author | Петренко, С. И. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T10:20:16Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T10:20:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Попко, С. В. Применение капиллярного метода дефектоскопии для материалов с многослойными покрытиями / С. В. Попко, С. И. Петренко // Вода. Газ. Тепло 2020 : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию Белорусского национального технического университета, 100-летию кафедры «Гидротехническое и энергетическое строительство, водный транспорт и гидравлика», 90-летию кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», 8–10 октября 2020 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2020. – С. 347-349. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/78907 | |
dc.description.abstract | В авиации и космонавтике существует настоятельная необходимость
изготовления легких и износостойких конструкций. Анализ известных способов и технологических процессов, направленных на получение заданных
эксплуатационных свойств, показывает, что решением задачи создания современных материалов является использование технологии производства и
нанесения многокомпонентных и многослойных полимерных композитов. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Применение капиллярного метода дефектоскопии для материалов с многослойными покрытиями | ru |
dc.type | Working Paper | ru |