Применение рентгеноструктурного анализа для совершенствования технологических процессов производства проволоки БМЗ
dc.contributor.author | Кузнецов, Д. В. | ru |
dc.contributor.author | Щетинин, И. В. | ru |
dc.contributor.author | Куренкова, Т. П. | ru |
dc.contributor.author | Серегина, Е. С. | ru |
dc.contributor.author | Демидов, А. В. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T07:44:01Z | |
dc.date.available | 2014-06-06T07:44:01Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Применение рентгеноструктурного анализа для совершенствования технологических процессов производства проволоки БМЗ / Д. В. Кузнецов [и др.] // Литье и металлургия: научно-производственный журнал. - 2012. - №4 (68). - С. 64 - 68. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/8072 | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Применение рентгеноструктурного анализа для совершенствования технологических процессов производства проволоки БМЗ | ru |
dc.type | Article | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
№4 (68)[27]