Определение коэффициента диффузии диоксида углерода в цеолитах MgА-БС (ИГ-931) и СаА-БС (ИГ-928)
dc.contributor.author | Копко, В. М. | |
dc.contributor.author | Несенчук, А. П. | |
dc.contributor.author | Рыжова, Т. В. | |
dc.contributor.author | Шкловчик, Д. И. | |
dc.contributor.author | Слижевская, Ж. М. | |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:50:18Z | |
dc.date.available | 2021-03-23T10:50:18Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.citation | Определение коэффициента диффузии диоксида углерода в цеолитах MgА-БС (ИГ-931) и СаА-БС (ИГ-928) / В. М. Копко [и др.] // Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. Энергетика. – 2000. – № 3. – С. 65-69. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/89031 | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Определение коэффициента диффузии диоксида углерода в цеолитах MgА-БС (ИГ-931) и СаА-БС (ИГ-928) | ru |
dc.type | Article | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
№ 3[13]