dc.contributor.author | Лойко, П. А. | ru |
dc.contributor.author | Юмашев, К. В. | ru |
dc.contributor.author | Кулешов, Н. В. | ru |
dc.contributor.author | Павлюк, А. А. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date | 2010 | ru |
dc.date.accessioned | 2012-03-23T11:53:03Z | |
dc.date.available | 2012-03-23T11:53:03Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Лойко, П. А. Измерение температурного коэффициента показателя преломления методом отклонения лазерного пучка в среде с линейным градиентом температуры / П. А. Лойко, К. В. Юмашев, Н. В. Кулешов, А. А. Павлюк // Приборы и методы измерений : научно-технический журнал = Devices and methods of measurements : Scientific and Engineering Journal / гл. ред. Романюк Ф.А. ; кол. авт. Министерство образования Республики Беларусь ; кол. авт. Белорусский национальный технический университет. – Минск : БНТУ, 2010. – №1. – С.70–77. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/1850 | |
dc.description.abstract | Создана экспериментальная установка для определения температурного коэффициента
показателя преломления dn/dT методом отклонения лазерного пучка в среде с линейным
градиентом температуры. При помощи данной методики измерены величины dn/dT оптически двухосного кристалла калий-гадолиниевого вольфрамата KGd(WO4)2 для излучения, поляризованного вдоль главных направлений в кристалле в спектральном диапазоне 0,4–1,06 мкм. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Измерение температурного коэффициента показателя преломления методом отклонения лазерного пучка в среде с линейным градиентом температуры | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 535.327, 535.012 | ru |
dc.relation.journal | Приборы и методы измерений : научно-технический журнал = Devices and methods of measurements : Scientific and Engineering Journal. - 2010. - №1. – С.70–77. | ru |