dc.contributor.author | Курильчик, С. В. | ru |
dc.contributor.author | Кисель, В. Э. | ru |
dc.contributor.author | Кулешов, Н. В. | ru |
dc.contributor.author | Павлюк, А. А. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date | 2011 | ru |
dc.date.accessioned | 2012-03-26T10:14:43Z | |
dc.date.available | 2012-03-26T10:14:43Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Курильчик, С. В. Измерение времени затухания люминесценции ионов Yb3+ в кристалле Li2Zn2(MoO4)3 с использованием метода, устраняющего влияние перепоглощения излучения / С. В. Курильчик, В. Э. Кисель, Н. В. Кулешов, А. А. Павлюк // Приборы и методы измерений : научно-технический журнал = Devices and methods of measurements : Scientific and Engineering Journal / гл. ред. Романюк Ф.А. ; кол. авт. Министерство образования Республики Беларусь ; кол. авт. Белорусский национальный технический университет. – Минск : БНТУ, 2011. – №1(2). – С.59–63. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/1874 | |
dc.description.abstract | Создана экспериментальная установка для измерения времен затухания люминесценции
редкоземельных ионов в конденсированных средах (кристаллах, стеклах и растворах). С
использованием методики, позволяющей устранить влияние перепоглощения излучения,
проведены измерения времени затухания люминесценции ионов Yb3+ в кристалле
Yb3+:Li2Zn2(MoO4)3 в спектральной области около 1 мкм. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Измерение времени затухания люминесценции ионов Yb3+ в кристалле Li2Zn2(MoO4)3 с использованием метода, устраняющего влияние перепоглощения излучения | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 535.34, 535.372, 635.373.3 | ru |
dc.relation.journal | Приборы и методы измерений : научно-технический журнал = Devices and methods of measurements : Scientific and Engineering Journal. - 2011. - №1(2). – С.59–63. | ru |