dc.contributor.author | Лойко, П. А. | ru |
dc.contributor.author | Юмашев, К. В. | ru |
dc.contributor.author | Кулешов, Н. В. | ru |
dc.contributor.author | Павлюк, А. А. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date | 2011 | ru |
dc.date.accessioned | 2012-03-26T10:19:49Z | |
dc.date.available | 2012-03-26T10:19:49Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Лойко, П. А. Определение параметров термической линзы в анизотропных лазерных кристаллах методом пробного пучка в условиях ламповой накачки / П. А. Лойко, К. В. Юмашев, Н. В. Кулешов, А. А. Павлюк // Приборы и методы измерений : научно-технический журнал = Devices and methods of measurements : Scientific and Engineering Journal / гл. ред. Романюк Ф.А. ; Министерство образования Республики Беларусь ; Белорусский национальный технический университет. – Минск : БНТУ, 2011. – №1(2). – С.64–70. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/1875 | |
dc.description.abstract | Создана экспериментальная установка для определения параметров термической линзы (оптической силы, коэффициента чувствительности и степени астигматизма) в анизотопных лазерных кристаллах в условиях ламповой накачки методом пробного пучка.
При помощи данной методики определены параметры астигматической термической линзы в лазерном активном элементе на основе кристалла калий-гадолиниевого вольфрамата, активированного ионами неодима Nd:KGdW, ориентированного для распространения излучения вдоль оси оптической индикатрисы Np, на длине волны 1,06 мкм для
поляризаций света ENm и Ng. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Определение параметров термической линзы в анизотропных лазерных кристаллах методом пробного пучка в условиях ламповой накачки | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 538.953, 535.012 | ru |
dc.relation.journal | Приборы и методы измерений : научно-технический журнал = Devices and methods of measurements : Scientific and Engineering Journal. - 2011. - №1(2). – С.64–70. | ru |