dc.contributor.author | Дернович, О. П. | ru |
dc.contributor.author | Курильчик, С. В. | ru |
dc.contributor.author | Гусакова, Н. В. | ru |
dc.contributor.author | Кулешов, Н. В. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T13:41:03Z | |
dc.date.available | 2016-09-09T13:41:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Лазеры на кристаллах Tm:KLu(WO4)2 и Tm:KY(WO4)2 в микрочип-конфигурации для дистанционного зондирования атмосферы = Continuous-wave microchip laser generation of Tm:KLu(WO4)2 and Tm:KY(WO4)2 crystals / О.П. Дернович и др. // Приборы и методы измерений : научно-технический журнал. - 2016. – Т. 7, № 2. – С. 122 – 128. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/24834 | |
dc.description.abstract | Твердотельные лазеры с диодной накачкой находят все более широкое практическое применение во многих областях человеческой деятельности благодаря их высокой эффективности, компактности и длительному сроку службы. Для использования в качестве излучателей при дистанционном зондировании атмосферы требуются лазеры, излучающие в спектральной области около 2 мкм. Перспективными активными средами, излучающими в этой области, являются материалы, активированные трехвалентными ионами тулия. Среди легируемых ионами тулия материалов по своим характеристикам выделяются кристаллы двойных калий-редкоземельных вольфраматов, которые характеризуются большими величинами поперечных сечений поглощения и стимулированного испускания, незначительным
концентрационным тушением люминесценции, отработанными технологиями роста образцов высокого качества. Целью настоящей работы являлось сравнение генерационных характеристик лазеров на основе кристаллов калий-лютециевого и калий-иттриевого вольфраматов, активированных ионами тулия, в непрерывном режиме. Эксперименты проводились при диодной накачке активного элемента в конфигурации микрочип-резонатора. Максимальная мощность лазерного излучения на длине волны 1947 нм получена с кристаллом Tm:KY(WO4)2 и составила 1010 мВт при дифференциальной эффективности генерации 51 %. При использовании кристалла Tm:KLu(WO4)2 достигнута выходная мощность
лазера 910 мВт на длине волны 1968 нм при дифференциальной эффективности 38 %. При установке внутри резонатора призмы в лазере на кристалле Tm:KY(WO4)2 реализована перестройка длины волны генерации в спектральном диапазоне шириной свыше 160 нм. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.subject | Непрерывный лазер | ru |
dc.subject | Микрочип-резонатор | ru |
dc.subject | Ионы тулия | ru |
dc.subject | Калий-редкоземельные вольфраматы | ru |
dc.title | Лазеры на кристаллах Tm:KLu(WO4)2 и Tm:KY(WO4)2 в микрочип-конфигурации для дистанционного зондирования атмосферы | ru |
dc.title.alternative | Continuous-wave microchip laser generation of Tm:KLu(WO4)2 and Tm:KY(WO4)2 crystals | en |
dc.type | Article | ru |
dc.relation.journal | Приборы и методы измерений | ru |
dc.identifier.doi | 10.21122/2220-9506-2016-7-2-122-128 | |