dc.contributor.author | Кондратьева, Н. А. | ru |
dc.contributor.author | Гундина, М. А. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T09:23:47Z | |
dc.date.available | 2020-01-13T09:23:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Кондратьева, Н. А. Особенности математической подготовки в техническом университете = Features of mathematical preparation at technical university / Н. А. Кондратьева, М. А. Гундина // Непрерывная система образования "Школа - Университет". Инновации и перспективы : сборник статей ІІІ Международной научно-практической конференции, Минск, 31 октября – 1 ноября 2019 г. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: О. К. Гусев [и др.]. – 2019. – С. 130-132. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/62417 | |
dc.description.abstract | Актуальным вопросом высшей школы является оптимизация
учебных планов за счет сокращения количества часов, выделяемых
на математические дисциплины в университетах технического профиля. Проведены исследования по определению текущего уровня
усвоения материала обучающимися по дисциплине «Математика» с
учетом количества часов, отводимых на изучение текущих тем. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Особенности математической
подготовки в техническом университете | ru |
dc.title.alternative | Features of mathematical preparation
at technical university | ru |
dc.type | Working Paper | ru |
local.description.annotation | A topical issue of higher education is the optimization of curricula by reducing
the number of hours allocated to mathematical disciplines in universities
of a technical field. Studies have been carried out to determine the current
level of assimilation of material by students in the discipline "Mathematics"
taking into account the number of hours devoted to the study of current topics. | ru |