О механизме формирования структурных составляющих при кристаллизации модифицированной эвтектики в силуминах
dc.contributor.author | Галушко, А. М. | ru |
dc.contributor.author | Рафальский, И. В. | ru |
dc.contributor.author | Лущик, П. Е. | ru |
dc.contributor.author | Королев, С. П. | ru |
dc.contributor.author | Михайловский, В. М. | ru |
dc.contributor.author | Шешко, А. Г. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2014-06-30T08:04:19Z | |
dc.date.available | 2014-06-30T08:04:19Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | О механизме формирования структурных составляющих при кристаллизации модифицированной эвтектики в силуминах / А. М. Галушко [и др.] // Литье и металлургия. – 2010. – № 4 (58). – С. 95 - 99. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/8456 | |
dc.description.abstract | В данной работе для выяснения механизма формирования структуры и свойств силуминов использовали метод компьютерного термического анализа по кривой охлаждения пробы расплава с использованием разработанной в Белорусском национальном техническом университете микропроцессорной системы термического анализа. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | О механизме формирования структурных составляющих при кристаллизации модифицированной эвтектики в силуминах | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 669.131.7 | ru |
dc.relation.journal | Литье и металлургия | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
№4 (58)[44]